| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Rower turystyczny |
| Kraj | Polska |
| Region | Dolny Śląsk |
| Start | 09.03.2011 09:40 |
| Koniec | 09.03.2011 13:50 |
| Czas trwania | 4h 10m |
| Długość | 54.2 km |
| Wyświetleń | 380 |
| Autor | |
| Miejscowości | |
0 km Lubin25 km Chocianów50 km Lubin | |
| Pobierz | |
Dzisiejsza moja trasa wiodła asfaltowymi drogami z Lubina do Chocianowa





| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |