| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Samochód |
| Kraj | Hiszpania |
| Region | Katalonia |
| Start | 15.06.2009 07:29 |
| Koniec | 15.06.2009 16:23 |
| Czas trwania | 8h 53m |
| Długość | 259.1 km |
| Wyświetleń | 310 |
| Słowa kluczowe | |
| góry | |
| Autor | |
| Pobierz | |
Wycieczka autokarowa z Blanes(Hiszpania-Katalonia) do świątyni w Montserrat





| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |