| Dane trasy | |||
|---|---|---|---|
| Kategoria | Narty | ||
| Kraj | Polska | ||
| Region | Beskid Śląski | ||
| Start | 13.03.2010 10:04 | ||
| Koniec | 13.03.2010 10:11 | ||
| Czas trwania | 6 min 36 sek | ||
| Długość | 3.0 km | ||
| Wyświetleń | 566 | ||
| Słowa kluczowe | |||
| narty, zjazd | |||
| Autor | |||
| Uczestnicy | |||
| |||
| Pobierz | |||
Sezon się skończył, ale warunki narciarkie nadal dobre. No i nie było tłoków :) Tylko jeździć i jeździć.
Na szczycie mgła, przeszywający wiatr i śnieg. Także trzeba było szybko zjeżdzać do Hali Pośredniej. Niestety do Czyrnej były zamknięte 3 trasy i można było zjeżdzać tylko czarną. Dlatego większość czasu jeździliśmy do Soliska no i po Golgocie :)




| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |