| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Samochód |
| Kraj | Polska-Niemcy-Francja-Hiszpania |
| Region | Dolny Śląsk-Katalonia |
| Start | 11.06.2009 07:45 |
| Koniec | 12.06.2009 10:01 |
| Czas trwania | 1 dni 2h |
| Długość | 1941.9 km |
| Wyświetleń | 370 |
| Autor | |
| Miejscowości | |
31 km Jawor89 km Bolesławiec130 km Zgorzelec | |
| Pobierz | |
wycieczka autokarowa z Polski do Hiszpanii


| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |