| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Rower turystyczny |
| Kraj | Polska |
| Region | Dolny Śląsk |
| Start | 30.07.2009 06:28 |
| Koniec | 30.07.2009 14:23 |
| Czas trwania | 7h 55m |
| Długość | 57.0 km |
| Wyświetleń | 276 |
| Autor | |
| Miejscowości | |
0 km Świdnica26 km Walim51 km Świdnica | |
| Pobierz | |
Trasa ze Świdnicy nad Zalew Lubachowski i dalej pod Wielka Sowę



| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |