| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Kajak |
| Kraj | Polska |
| Region | Pilica |
| Start | 2009-07-12 11:05:38 |
| Koniec | 2009-07-12 13:32:38 |
| Czas trwania | 2h 27m 0s |
| Długość | 8.5 km |
| Wyświetleń | 55 |
| Autor | |
| Słowa kluczowe | |
| Pilica | |
| Pobierz | |
Spływ kajakiem na trasie Domaniewice-Nowe Miasto nad Pilicą
| prędkość wysokość n.p.m. | Oś X | dystans czas |