| Dane trasy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Rower turystyczny | ||||||
| Kraj | Polska | ||||||
| Region | Nie wiem | ||||||
| Start | 02.06.2010 18:25 | ||||||
| Koniec | 05.06.2010 13:50 | ||||||
| Czas trwania | 2 dni 19h | ||||||
| Długość | 289.3 km | ||||||
| Wyświetleń | 575 | ||||||
| Słowa kluczowe | |||||||
| partyzancki, Sulejów, Żubry, Korytno, Balety, Przedbórz, | |||||||
| Autor | |||||||
| Uczestnicy | |||||||
| |||||||
| Miejscowości | |||||||
0 km Skarżysko-Kamienna18 km Szydłowiec23 km Chlewiska59 km Gowarczów77 km Opoczno101 km Tomaszów Mazowiecki203 km Przedbórz230 km Masłowice241 km Kodrąb251 km Radomsko | |||||||
| Pobierz | |||||||
Opis wkrótce








































| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |