| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Rower górski |
| Kraj | Polska |
| Region | Śląsk |
| Start | 25.05.2010 17:28 |
| Koniec | 25.05.2010 19:50 |
| Czas trwania | 2h 22m |
| Długość | 38.2 km |
| Wyświetleń | 308 |
| Autor | |
| Miejscowości | |
0 km Bytom10 km Piekary Śląskie19 km Tąpkowice | |
| Pobierz | |
Coś gps przestał śledzić trasę powrotną...




| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |