| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Rower górski |
| Kraj | Polska |
| Region | Śląsk |
| Start | 08.05.2010 13:32 |
| Koniec | 08.05.2010 17:12 |
| Czas trwania | 3h 39m |
| Długość | 50.6 km |
| Wyświetleń | 509 |
| Autor | |
| Miejscowości | |
0 km Bytom26 km Piekary Śląskie39 km Bytom | |
| Pobierz | |
Plan był prosty objechać jezioro dookoła. Niestety nie dało rady...



| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |