| Dane trasy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Rower turystyczny | ||||
| Kraj | Polska | ||||
| Region | Częstochowa | ||||
| Start | 30.04.2010 18:07 | ||||
| Koniec | 30.04.2010 19:23 | ||||
| Czas trwania | 1h 15m | ||||
| Długość | 9.7 km | ||||
| Wyświetleń | 4143 | ||||
| Słowa kluczowe | |||||
| masa krytyczna, Częstochowa, impreza | |||||
| Autor | |||||
| Uczestnicy | |||||
| |||||
| Miejscowości | |||||
1 km Częstochowa | |||||
| Pobierz | |||||
Mój udział w Częstochowskiej Masie krytycznej. Impreza bardzo pozytywna. Cały peleton prowadziła policja na sygnale, także nikt nam nie podskakiwał. Nawet nie słyszałem, żeby ktoś specjalnie marudził, że musi czekać na nas :) A było nas wg oficjalnych danych 314. Ale ja wiem, że co najmniej 315 ;>
Zapraszam wszystkich do dołączania do trasy! :)









| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |