| Dane trasy | |
|---|---|
| Kategoria | Rower |
| Kraj | Polska |
| Region | Częstochowa |
| Start | 08.04.2010 14:37 |
| Koniec | 08.04.2010 16:51 |
| Czas trwania | 2h 14m |
| Długość | 45.8 km |
| Wyświetleń | 325 |
| Słowa kluczowe | |
| Mstów, Rudniki | |
| Autor | |
| Miejscowości | |
1 km Częstochowa11 km Mstów32 km Rędziny38 km Częstochowa | |
| Pobierz | |

| wysokość prędkość | Oś X | dystans czas |